Scroll horizontally to see more columns
| Set Name | Card | Description | Team City | Team Name | Rookie | Auto | Mem | Serial #'d | Odds | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Set | 1 | Jack Hughes | New Jersey | Devils | Rookie | 18 | ||||
| Base Set | 2 | Kaapo Kakko | New York | Rangers | Rookie | 18 | ||||
| Base Set | 3 | Nick Suzuki | Montreal | Canadiens | Rookie | 18 | ||||
| Base Set | 4 | Emil Bemstrom | Columbus | Blue Jackets | Rookie | 18 | ||||
| Base Set | 5 | Barrett Hayton | Arizona | Coyotes | Rookie | 18 | ||||
| Base Set | 6 | Kirby Dach | Chicago | Blackhawks | Rookie | 18 | ||||
| Base Set | 7 | Filip Zadina | Detroit | Red Wings | Rookie | 18 | ||||
| Base Set | 8 | Nikita Gusev | New Jersey | Devils | Rookie | 18 | ||||
| Base Set | 9 | Adam Fox | New York | Rangers | Rookie | 18 | ||||
| Base Set | 10 | Cale Fleury | Montreal | Canadiens | Rookie | 18 | ||||
| Base Set | 11 | Tobias Bjornfot | Los Angeles | Kings | Rookie | 18 | ||||
| Base Set | 12 | Taro Hirose | Detroit | Red Wings | Rookie | 18 | ||||
| Base Set | 13 | Noah Dobson | New York | Islanders | Rookie | 18 | ||||
| Base Set | 14 | Quinn Hughes | Vancouver | Canucks | Rookie | 18 | ||||
| Base Set | 15 | Erik Brannstrom | Ottawa | Senators | Rookie | 18 | ||||
| Base Set | 16 | Elvis Merzlikins | Columbus | Blue Jackets | Rookie | 18 | ||||
| Base Set | 17 | Victor Olofsson | Buffalo | Sabres | Rookie | 18 | ||||
| Base Set | 18 | Carter Verhaeghe | Tampa Bay | Lightning | Rookie | 18 | ||||
| Base Set | 19 | Cody Glass | Vegas | Golden Knights | Rookie | 18 | ||||
| Base Set | 20 | Ville Heinola | Winnipeg | Jets | Rookie | 18 | ||||
| Base Set | 21 | Rasmus Sandin | Toronto | Maple Leafs | Rookie | 18 | ||||
| Base Set | 22 | Dominik Kubalik | Chicago | Blackhawks | Rookie | 18 | ||||
| Base Set | 23 | Ryan Poehling | Montreal | Canadiens | Rookie | 18 | ||||
| Base Set | 24 | Jesper Boqvist | New Jersey | Devils | Rookie | 18 | ||||
| Base Set | 25 | Cale Makar | Colorado | Avalanche | Rookie | 18 | ||||
| Autographs Parallel | 1 | Jack Hughes | New Jersey | Devils | Rookie | Auto | Group A 1:109 (Overall Autos 1:20 Sets) | 18 | ||
| Autographs Parallel | 3 | Nick Suzuki | Montreal | Canadiens | Rookie | Auto | Group A 1:109 (Overall Autos 1:20 Sets) | 18 | ||
| Autographs Parallel | 4 | Emil Bemstrom | Columbus | Blue Jackets | Rookie | Auto | Group C 1:35 (Overall Autos 1:20 Sets) | 18 | ||
| Autographs Parallel | 6 | Kirby Dach | Chicago | Blackhawks | Rookie | Auto | Group A 1:109 (Overall Autos 1:20 Sets) | 18 | ||
| Autographs Parallel | 7 | Filip Zadina | Detroit | Red Wings | Rookie | Auto | Group B 1:80 (Overall Autos 1:20 Sets) | 18 | ||
| Autographs Parallel | 11 | Tobias Bjornfot | Los Angeles | Kings | Rookie | Auto | Group B 1:80 (Overall Autos 1:20 Sets) | 18 | ||
| Autographs Parallel | 12 | Taro Hirose | Detroit | Red Wings | Rookie | Auto | Group B 1:80 (Overall Autos 1:20 Sets) | 18 | ||
| Autographs Parallel | 13 | Noah Dobson | New York | Islanders | Rookie | Auto | Group C 1:35 (Overall Autos 1:20 Sets) | 18 | ||
| Autographs Parallel | 14 | Quinn Hughes | Vancouver | Canucks | Rookie | Auto | Group A 1:109 (Overall Autos 1:20 Sets) | 18 | ||
| Autographs Parallel | 15 | Erik Brannstrom | Ottawa | Senators | Rookie | Auto | Group C 1:35 (Overall Autos 1:20 Sets) | 18 | ||
| Autographs Parallel | 16 | Elvis Merzlikins | Columbus | Blue Jackets | Rookie | Auto | Group C 1:35 (Overall Autos 1:20 Sets) | 18 | ||
| Autographs Parallel | 17 | Victor Olofsson | Buffalo | Sabres | Rookie | Auto | Group B 1:80 (Overall Autos 1:20 Sets) | 18 | ||
| Autographs Parallel | 18 | Carter Verhaeghe | Tampa Bay | Lightning | Rookie | Auto | Group C 1:35 (Overall Autos 1:20 Sets) | 18 | ||
| Autographs Parallel | 19 | Cody Glass | Vegas | Golden Knights | Rookie | Auto | Group A 1:109 (Overall Autos 1:20 Sets) | 18 | ||
| Autographs Parallel | 21 | Rasmus Sandin | Toronto | Maple Leafs | Rookie | Auto | Group C 1:35 (Overall Autos 1:20 Sets) | 18 | ||
| Autographs Parallel | 22 | Dominik Kubalik | Chicago | Blackhawks | Rookie | Auto | Group A 1:109 (Overall Autos 1:20 Sets) | 18 | ||
| Autographs Parallel | 23 | Ryan Poehling | Montreal | Canadiens | Rookie | Auto | Group A 1:109 (Overall Autos 1:20 Sets) | 18 | ||
| Autographs Parallel | 25 | Cale Makar | Colorado | Avalanche | Rookie | Auto | Group A 1:109 (Overall Autos 1:20 Sets) | 18 |
We use cookies to personalize content, provide social media features, and analyze our traffic. We also share information about your use of our site with our analytics partners. You can change your preferences at any time. For more information, please see our Privacy Policy and Cookie Policy.