Scroll horizontally to see more columns
| Set Name | Card | Description | Team City | Team Name | Rookie | Auto | Tech | Serial #'d | Stated Odds | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Set | 1 | Nathan MacKinnon | Colorado | Avalanche | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 2 | Jordan Greenway | Buffalo | Sabres | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 3 | Matt Boldy | Minnesota | Wild | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 4 | Bryan Rust | Pittsburgh | Penguins | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 5 | Adrian Kempe | Los Angeles | Kings | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 6 | Brady Tkachuk | Ottawa | Senators | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 7 | Auston Matthews | Toronto | Maple Leafs | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 8 | Joel Farabee | Philadelphia | Flyers | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 9 | Mason Appleton | Winnipeg | Jets | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 10 | Artturi Lehkonen | Colorado | Avalanche | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 11 | Jared McCann | Seattle | Kraken | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 12 | Oliver Kylington | Calgary | Flames | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 13 | Troy Terry | Anaheim | Ducks | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 14 | Reilly Smith | Pittsburgh | Penguins | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 15 | Jacob Middleton | Minnesota | Wild | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 16 | Tyler Seguin | Dallas | Stars | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 17 | Niko Mikkola | Florida | Panthers | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 18 | Vincent Desharnais | Edmonton | Oilers | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 19 | Sam Lafferty | Vancouver | Canucks | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 20 | Brandt Clarke | Los Angeles | Kings | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 21 | Kris Letang | Pittsburgh | Penguins | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 22 | Evan Rodrigues | Florida | Panthers | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 23 | Rasmus Dahlin | Buffalo | Sabres | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 24 | Connor McDavid | Edmonton | Oilers | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 25 | Philip Tomasino | Nashville | Predators | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 26 | Mikko Rantanen | Colorado | Avalanche | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 27 | Fraser Minten | Toronto | Maple Leafs | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 28 | Drew O'Connor | Pittsburgh | Penguins | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 29 | Trent Frederic | Boston | Bruins | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 30 | Pyotr Kochetkov | Carolina | Hurricanes | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 31 | Warren Foegele | Edmonton | Oilers | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 32 | Kevin Korchinski | Chicago | Blackhawks | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 33 | Brock Boeser | Vancouver | Canucks | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 34 | Klim Kostin | San Jose | Sharks | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 35 | Filip Forsberg | Nashville | Predators | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 36 | Nick Bjugstad | Utah | Hockey Club | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 37 | William Nylander | Toronto | Maple Leafs | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 38 | Joel Hofer | St. Louis | Blues | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 39 | Jonatan Berggren | Detroit | Red Wings | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 40 | David Savard | Montreal | Canadiens | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 41 | Jackson LaCombe | Anaheim | Ducks | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 42 | Martin Pospisil | Calgary | Flames | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 43 | Vladislav Gavrikov | Los Angeles | Kings | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 44 | Roope Hintz | Dallas | Stars | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 45 | Jakob Chychrun | Ottawa | Senators | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 46 | Fabian Zetterlund | San Jose | Sharks | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 47 | Adam Pelech | New York | Islanders | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 48 | Tyson Foerster | Philadelphia | Flyers | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 49 | Jiri Kulich | Buffalo | Sabres | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 50 | Claude Giroux | Ottawa | Senators | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 51 | Tyler Bertuzzi | Toronto | Maple Leafs | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 52 | Aaron Ekblad | Florida | Panthers | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 53 | Kevin Bahl | New Jersey | Devils | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 54 | John Carlson | Washington | Capitals | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 55 | Jacob Bernard-Docker | Ottawa | Senators | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 56 | Tyson Barrie | Nashville | Predators | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 57 | Ryan Poehling | Philadelphia | Flyers | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 58 | Anders Lee | New York | Islanders | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 59 | Oskar Sundqvist | St. Louis | Blues | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 60 | Erik Gustafsson | New York | Rangers | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 61 | Joe Veleno | Detroit | Red Wings | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 62 | John Beecher | Boston | Bruins | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 63 | Scott Wedgewood | Dallas | Stars | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 64 | Mikey Anderson | Los Angeles | Kings | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 65 | Timo Meier | New Jersey | Devils | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 66 | Jordan Binnington | St. Louis | Blues | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 67 | Mikael Granlund | San Jose | Sharks | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 68 | Eetu Luostarinen | Florida | Panthers | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 69 | Cale Makar | Colorado | Avalanche | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 70 | Joonas Korpisalo | Ottawa | Senators | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 71 | Alexander Romanov | New York | Islanders | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 72 | Nick Robertson | Toronto | Maple Leafs | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 73 | Igor Shesterkin | New York | Rangers | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 74 | Jesper Bratt | New Jersey | Devils | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 75 | Michael Amadio | Vegas | Golden Knights | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 76 | Jason Dickinson | Chicago | Blackhawks | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 77 | Jan Rutta | San Jose | Sharks | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 78 | Mitch Marner | Toronto | Maple Leafs | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 79 | Kasperi Kapanen | St. Louis | Blues | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 80 | Jake Guentzel | Carolina | Hurricanes | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 81 | Charlie Lindgren | Washington | Capitals | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 82 | Brayden Schenn | St. Louis | Blues | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 83 | Andrew Mangiapane | Calgary | Flames | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 84 | Jamie Drysdale | Philadelphia | Flyers | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 85 | Mason McTavish | Anaheim | Ducks | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 86 | Tomas Tatar | Seattle | Kraken | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 87 | Mark Scheifele | Winnipeg | Jets | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 88 | Bo Horvat | New York | Islanders | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 89 | Dakota Joshua | Vancouver | Canucks | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 90 | Jeff Skinner | Buffalo | Sabres | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 91 | Philipp Grubauer | Seattle | Kraken | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 92 | Nick Paul | Tampa Bay | Lightning | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 93 | Drew Doughty | Los Angeles | Kings | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 94 | Cam Atkinson | Philadelphia | Flyers | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 95 | Tristan Luneau | Anaheim | Ducks | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 96 | Sean Monahan | Winnipeg | Jets | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 97 | Danton Heinen | Boston | Bruins | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 98 | Alexander Holtz | New Jersey | Devils | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 99 | Kevin Stenlund | Florida | Panthers | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 100 | Checklist | / | None | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 101 | Vincent Trocheck | New York | Rangers | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 102 | Jesperi Kotkaniemi | Carolina | Hurricanes | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 103 | Brock Faber | Minnesota | Wild | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 104 | Luke Hughes | New Jersey | Devils | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 105 | Alex Ovechkin | Washington | Capitals | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 106 | Noah Dobson | New York | Islanders | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 107 | Jack Eichel | Vegas | Golden Knights | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 108 | Joey Daccord | Seattle | Kraken | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 109 | Luke Philp | Chicago | Blackhawks | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 110 | Ryan Pulock | New York | Islanders | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 111 | Filip Hronek | Vancouver | Canucks | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 112 | Nikita Kucherov | Tampa Bay | Lightning | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 113 | Connor Hellebuyck | Winnipeg | Jets | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 114 | Aliaksei Protas | Washington | Capitals | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 115 | Simon Edvinsson | Detroit | Red Wings | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 116 | Marcus Foligno | Minnesota | Wild | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 117 | Sean Durzi | Utah | Hockey Club | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 118 | Nick Foligno | Chicago | Blackhawks | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 119 | Devon Toews | Colorado | Avalanche | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 120 | Matias Maccelli | Utah | Hockey Club | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 121 | Oliver Bjorkstrand | Seattle | Kraken | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 122 | Ivan Barbashev | Vegas | Golden Knights | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 123 | Calen Addison | San Jose | Sharks | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 124 | Travis Sanheim | Philadelphia | Flyers | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 125 | Boone Jenner | Columbus | Blue Jackets | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 126 | Phillip Danault | Los Angeles | Kings | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 127 | Lukas Dostal | Anaheim | Ducks | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 128 | Erik Cernak | Tampa Bay | Lightning | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 129 | Connor Dewar | Toronto | Maple Leafs | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 130 | Paul Cotter | Vegas | Golden Knights | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 131 | Jakob Pelletier | Calgary | Flames | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 132 | Dougie Hamilton | New Jersey | Devils | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 133 | T.J. Oshie | Washington | Capitals | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 134 | David Perron | Detroit | Red Wings | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 135 | Isac Lundestrom | Anaheim | Ducks | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 136 | Dylan Guenther | Utah | Hockey Club | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 137 | Ilya Samsonov | Toronto | Maple Leafs | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 138 | Lawson Crouse | Utah | Hockey Club | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 139 | Connor McMichael | Washington | Capitals | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 140 | Alex Vlasic | Chicago | Blackhawks | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 141 | Charlie Coyle | Boston | Bruins | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 142 | Andrew Copp | Detroit | Red Wings | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 143 | Andrei Kuzmenko | Calgary | Flames | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 144 | Conor Garland | Vancouver | Canucks | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 145 | Tristan Jarry | Pittsburgh | Penguins | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 146 | Frederick Gaudreau | Minnesota | Wild | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 147 | Trevor Moore | Los Angeles | Kings | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 148 | Alex Killorn | Anaheim | Ducks | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 149 | Sam Bennett | Florida | Panthers | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 150 | Rasmus Sandin | Washington | Capitals | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 151 | Matthew Knies | Toronto | Maple Leafs | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 152 | Tye Kartye | Seattle | Kraken | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 153 | Jimmy Vesey | New York | Rangers | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 154 | Tage Thompson | Buffalo | Sabres | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 155 | Neal Pionk | Winnipeg | Jets | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 156 | Connor Bedard | Chicago | Blackhawks | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 157 | Morgan Frost | Philadelphia | Flyers | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 158 | Ryan Hartman | Minnesota | Wild | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 159 | Brandon Tanev | Seattle | Kraken | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 160 | Ville Husso | Detroit | Red Wings | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 161 | Aleksander Barkov | Florida | Panthers | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 162 | Corey Perry | Edmonton | Oilers | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 163 | Nicolas Roy | Vegas | Golden Knights | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 164 | Matthew Tkachuk | Florida | Panthers | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 165 | Logan Couture | San Jose | Sharks | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 166 | David Rittich | Los Angeles | Kings | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 167 | Adam Fantilli | Columbus | Blue Jackets | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 168 | Tim Stutzle | Ottawa | Senators | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 169 | Ilya Sorokin | New York | Islanders | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 170 | Leon Draisaitl | Edmonton | Oilers | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 171 | William Borgen | Seattle | Kraken | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 172 | Sergei Bobrovsky | Florida | Panthers | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 173 | Cole Perfetti | Winnipeg | Jets | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 174 | Elias Pettersson | Vancouver | Canucks | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 175 | Trevor Zegras | Anaheim | Ducks | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 176 | Jonathan Drouin | Colorado | Avalanche | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
| Base Set | 177 | Joel Eriksson Ek | Minnesota | Wild | 7:1 Hobby, 7:1 Retail, 6:1 Blaster, 21:1 Fat Pack | 20 | ||||
