Scroll horizontally to see more columns
| Set Name | Card | Description | Team City | Team Name | Rookie | Auto | Mem | Serial #'d | Odds | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Set | 1 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | 18 | |||||
| Base Set | 2 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | 18 | |||||
| Base Set | 3 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | 18 | |||||
| Base Set | 4 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | 18 | |||||
| Base Set | 5 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | 18 | |||||
| Base Set | 6 | Alexis Lafreniere | Team Canada | Rookie | 18 | ||||||
| Base Set | 7 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | 18 | |||||
| Base Set | 8 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | 18 | |||||
| Base Set | 9 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | 18 | |||||
| Base Set | 10 | Alexis Lafreniere | Rimouski | Oceanic | Rookie | 18 | |||||
| Base Set | 11 | Alexis Lafreniere | Rimouski | Oceanic | Rookie | 18 | |||||
| Base Set | 12 | Alexis Lafreniere | Rimouski | Oceanic | Rookie | 18 | |||||
| Base Set | 13 | Alexis Lafreniere | Rimouski | Oceanic | Rookie | 18 | |||||
| Base Set | 14 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | 18 | |||||
| Base Set | 15 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | 18 | |||||
| Base Set | 16 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | 18 | |||||
| Base Set | 17 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | 18 | |||||
| Base Set | 18 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | 18 | |||||
| Base Set | 19 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | 18 | |||||
| Base Set | 20 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | 18 | |||||
| Base Set | 21 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | 18 | |||||
| Base Set | 22 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | 18 | |||||
| Base Set | 23 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | 18 | |||||
| Base Set | 24 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | 18 | |||||
| Base Set | 25 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | 18 | |||||
| Moments | 26 | Alexis Lafreniere | Team Canada | Rookie | 18 | ||||||
| Moments | 27 | Alexis Lafreniere | Team Canada | Rookie | 18 | ||||||
| Moments | 28 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | 18 | |||||
| Moments | 29 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | 18 | |||||
| Moments | 30 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | 18 | |||||
| Moments Auto // | 26 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | Auto | 5 | Randomly Inserted in Sets | 18 | ||
| Moments Auto // | 27 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | Auto | 5 | Randomly Inserted in Sets | 18 | ||
| Moments Auto // | 28 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | Auto | 5 | Randomly Inserted in Sets | 18 | ||
| Moments Auto // | 29 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | Auto | 5 | Randomly Inserted in Sets | 18 | ||
| Moments Auto // | 30 | Alexis Lafreniere | New York | Rangers | Rookie | Auto | 5 | Randomly Inserted in Sets | 18 | ||
We use cookies to personalize content, provide social media features, and analyze our traffic. We also share information about your use of our site with our analytics partners. You can change your preferences at any time. For more information, please see our Privacy Policy and Cookie Policy.